Wurf | m/w | Farbe | Jahr | Zuchthündin | Deckrüde |
A | 2/6 | b | 95 | Dele vom Alten Hafen | Nimrod's Birko |
B | 6/4 | b | 96 | Dele vom Alten Hafen | Quanto vom Silbersee |
C | 3/6 | b | 97 | Annett vom Paradies | Groll vom Huntetal |
D | 3/7 | b | 98 | Annett vom Paradies | Cäsar vom Elsternkamp |
E | 1/8 | b | 99 | Annett vom Paradies | Eddy von der Pfaueck |
F | 2/3 | b | 00 | Annett vom Paradies | Cliff vom Fränkischen Bauern |
G | 4/7 | b | 01 | Dele vom Paradies | Basko vom Forst Ostenwalde |
H | 7/4 | b | 03 | Dele vom Paradies | Isko vom Lönsstein |
I | 5/3 | b | 04 | Dele vom Paradies | Dölf vom Mönsbrunnen |
J | 0/5 | b | 05 | Dele vom Paradies | Dax vom Forst Ostenwalde |
K | 6/4 | b | 06 | Illa vom Paradies | Dax vom Forst Ostenwalde |
L | 4/4 | b | 07 | Illa vom Paradies | Aaron vom Fliethbachtal |
M | 6/2 | b/bs | 09 | Hexe vom Paradies | Westfalen's Artus |
N | 5/5 | b/bs | 11 | Merle vom Paradies | Ando von Hollbäck |
O | 6/4 | b/bs | 13 | Merle vom Paradies | Askan von der Klosterwiese |
P | 4/5 | ds/b | 15 | Merle vom Paradies | Gsellmann von Buchheim |
Q | 4/4 | 17 | Merle vom Paradies | Bexter von der Reutereiche | |
Andreas und Astrid Wennemer
Am Paradies 46
49824 Ringe
Mobil.: 0049 162 1941663 (Andreas)
E-Mail: a.wennemer@freenet.de